
실링봉투에 넣어 포장됩니다.
IC포함 구성,미포함 구성 선택할 수 있습니다.
50세트 이상부터 구매가능합니다.

재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 7400 | 개 | 1 |
2 | IC | 7404 | 개 | 1 |
3 | IC | 7483 | 개 | 1 |
4 | IC | 7486 | 개 | 1 |
5 | IC | 7805 | 개 | 1 |
6 | IC소켓 | 16핀 | 개 | 1 |
7 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 3 |
8 | LED | 5mm 적색 | 개 | 3 |
9 | 딥스위치 | 4핀 | 개 | 1 |
10 | 업다운스위치 | 3핀 | 개 | 1 |
11 | 저항 | 1/4WJ 150R | 개 | 3 |
12 | 저항 | 1/4WJ 1K | 개 | 6 |
13 | 세라믹콘덴서 | 0.22uF | 개 | 2 |
2) 4Bit 가산기-1
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 7483 | 개 | 1 |
2 | IC | 7486 | 개 | 1 |
3 | IC | 7490 | 개 | 1 |
4 | IC | 7404 | 개 | 1 |
5 | IC | 7400 | 개 | 1 |
6 | IC소켓 | 16핀 | 개 | 1 |
7 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 4 |
8 | 다이오드 | 1N4002 | 개 | 1 |
9 | LED | 5mm 적색 | 개 | 4 |
10 | LED | 5mm 청색 | 개 | 1 |
11 | 업다운스위치 | 3핀 | 개 | 1 |
12 | 딥스위치 | 4핀 | 개 | 1 |
13 | 저항 | 1/4WJ 150R | 개 | 5 |
14 | 저항 | 1/4WJ 1K | 개 | 6 |
3) 4비트 덧셈기
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 7400 | 개 | 1 |
2 | IC | 7486 | 개 | 1 |
3 | IC | 7490 | 개 | 1 |
4 | IC | 7483 | 개 | 1 |
5 | IC | 7447 | 개 | 1 |
6 | IC소켓 | 16핀 | 개 | 2 |
7 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 3 |
8 | FND | 507 | 개 | 1 |
9 | 다이오드 | 1N4002 | 개 | 2 |
10 | 저항 | 1/4WJ 220R | 개 | 7 |
11 | 저항 | 1/4WJ 1.7K | 개 | 2 |
12 | 업다운스위치 | 3핀 | 개 | 1 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 7400 | 개 | 1 |
2 | IC | 7402 | 개 | 1 |
3 | IC | 7405 | 개 | 1 |
4 | IC | 7408 | 개 | 1 |
5 | IC | 7420 | 개 | 1 |
6 | IC | 7805 | 개 | 1 |
7 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 5 |
8 | 딥스위치 | 4핀 | 개 | 1 |
9 | LED | 5mm 적색 | 개 | 4 |
10 | LED | 5mm 녹색 | 개 | 2 |
11 | 저항 | 1/4WJ 3K | 개 | 4 |
12 | 저항 | 1/4WJ 200R | 개 | 6 |
13 | 마일러콘덴서 | 0.1uF | 개 | 6 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 7483 | 개 | 2 |
2 | IC | 7486 | 개 | 2 |
3 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 2 |
4 | IC소켓 | 16핀 | 개 | 2 |
5 | LED | 5mm 적색 | 개 | 9 |
6 | 업다운스위치 | 3핀 | 개 | 1 |
7 | 소프트스위치 | 2핀(4핀) | 개 | 16 |
8 | 저항 | 1/4WJ 150R | 개 | 9 |
9 | 저항 | 1/4WJ 560R | 개 | 17 |
10 | 다이오드 | 1N4002 | 개 | 2 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | ADC0808/0809 | 개 | 1 |
2 | IC | 7404 | 개 | 2 |
4 | IC소켓 | 28핀 | 개 | 1 |
5 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 2 |
6 | IC | 7805 | 개 | 1 |
7 | LED | 5mm 적색 | 개 | 8 |
8 | 저항 | 1/4WJ 470R | 개 | 10 |
9 | 반고정저항 | 10K | 개 | 1 |
10 | 탄탈콘덴서 | 4.7uF | 개 | 2 |
11 | 마일러콘덴서 | 0.002uF | 개 | 1 |
12 | 마일러콘덴서 | 0.02uF | 개 | 1 |
13 | 마일러콘덴서 | 0.22uF | 개 | 1 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 555 | 개 | 1 |
2 | IC | 7473 | 개 | 2 |
3 | IC | 7400 | 개 | 1 |
4 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 3 |
5 | IC소켓 | 8핀 | 개 | 2 |
6 | TR | 2SC1815 | 개 | 1 |
7 | TR | 2SC1959 | 개 | 1 |
8 | TR | 2SD880 | 개 | 1 |
9 | 저항 | 1/4WJ 20K | 개 | 1 |
10 | 저항 | 1/4WJ 330R | 개 | 4 |
11 | 저항 | 1/4WJ 10K | 개 | 2 |
12 | 저항 | 1/4WJ 1K | 개 | 3 |
13 | 저항 | 1/4WJ 680R | 개 | 1 |
14 | 저항 | 1/2WJ 10R | 개 | 1 |
15 | 마일러콘덴서 | 0.1uF | 개 | 2 |
16 | 전해콘덴서 | 1uF | 개 | 3 |
17 | 전해콘덴서 | 4.7uF | 개 | 1 |
18 | 전해콘덴서 | 10uF | 개 | 2 |
19 | 전해콘덴서 | 22uF | 개 | 1 |
20 | 전해콘덴서 | 47uF | 개 | 1 |
21 | 전해콘덴서 | 100uF | 개 | 1 |
22 | 전해콘덴서 | 220uF | 개 | 1 |
23 | 다이오드 | 1N4148 | 개 | 1 |
24 | 제너다이오드 | 5.6V | 개 | 1 |
25 | LED | 5mm 적색 | 개 | 2 |
26 | LED | 5mm 녹색 | 개 | 2 |
27 | 반고정저항 | 100K | 개 | 2 |
28 | 스피커 | 0.2W 8Ω | 개 | 1 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 555 | 개 | 1 |
2 | IC | 7493 | 개 | 1 |
3 | IC | 7483 | 개 | 1 |
4 | IC | 7400 | 개 | 1 |
5 | IC | 7486 | 개 | 1 |
6 | IC | 7404 | 개 | 1 |
7 | IC소켓 | 8핀 | 개 | 1 |
8 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 4 |
9 | IC소켓 | 16핀 | 개 | 1 |
10 | 다이오드 | 1N4002 | 개 | 2 |
11 | 저항 | 1/4WJ 680R | 개 | 4 |
12 | 저항 | 1/4WJ 220R | 개 | 5 |
13 | 저항 | 1/4WJ 1K | 개 | 2 |
14 | 저항 | 1/4WJ 2.2K | 개 | 1 |
15 | 저항 | 1/4WJ 10K | 개 | 2 |
16 | 전해콘덴서 | 100uF | 개 | 1 |
17 | LED | 5mm 적색 | 개 | 5 |
18 | 딥스위치 | 4핀 | 개 | 1 |
19 | 스위치 | 2핀 | 개 | 1 |
20 | 업다운스위치 | 3핀 | 개 | 1 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 7400 | 개 | 3 |
2 | IC | 7473 | 개 | 1 |
3 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 4 |
4 | LED | 5mm 적색 | 개 | 4 |
5 | 스위치 | 2핀 | 개 | 1 |
6 | 다이오드 | 1N4148 | 개 | 1 |
7 | 저항 | 1/4WJ 330R | 개 | 4 |
8 | 저항 | 1/4WJ 1K | 개 | 1 |
9 | 저항 | 1/4WJ 2.2K | 개 | 3 |
10 | 마일러콘덴서 | 0.1uF | 개 | 1 |
11 | 마일러콘덴서 | 0.047uF | 개 | 1 |
12 | TR | 2SC1959 | 개 | 1 |
13 | 제너다이오드 | 5V | 개 | 1 |
14 | 전해콘덴서 | 100uF | 개 | 2 |
15 | 전해콘덴서 | 4.7uF | 개 | 1 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | NE555 | 개 | 1 |
2 | IC | 7490 | 개 | 1 |
3 | IC | 7447 | 개 | 2 |
4 | IC | 74688 | 개 | 1 |
5 | IC | 7805 | 개 | 1 |
6 | IC소켓 | 8핀 | 개 | 1 |
7 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 1 |
8 | IC소켓 | 16핀 | 개 | 2 |
9 | IC소켓 | 20핀 | 개 | 1 |
10 | 딥스위치 | 4핀 | 개 | 1 |
11 | 저항 | 1/4WJ 10K | 개 | 1 |
12 | 저항 | 1/4WJ 200R | 개 | 2 |
13 | 저항 | 1/4WJ 27M | 개 | 2 |
14 | 저항 | 1/4WJ 680R | 개 | 4 |
15 | 전해콘덴서 | 10uF | 개 | 1 |
16 | 전해콘덴서 | 4.7uF | 개 | 1 |
17 | 스위치 | 2핀 | 개 | 1 |
18 | FND | 507 | 개 | 2 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | NE555 | 개 | 1 |
2 | IC | 7490 | 개 | 1 |
3 | IC | 7447 | 개 | 2 |
4 | IC | 74688 | 개 | 1 |
5 | IC | 7805 | 개 | 1 |
6 | IC소켓 | 8핀 | 개 | 1 |
7 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 1 |
8 | IC소켓 | 16핀 | 개 | 2 |
9 | IC소켓 | 20핀 | 개 | 1 |
10 | 딥스위치 | 4핀 | 개 | 1 |
11 | 저항 | 1/4WJ 10K | 개 | 1 |
12 | 저항 | 1/4WJ 200R | 개 | 2 |
13 | 저항 | 1/4WJ 27M | 개 | 2 |
14 | 저항 | 1/4WJ 680R | 개 | 4 |
15 | 전해콘덴서 | 10uF | 개 | 1 |
16 | 전해콘덴서 | 4.7uF | 개 | 1 |
17 | 스위치 | 2핀 | 개 | 1 |
18 | FND | 507 | 개 | 2 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 7408 | 개 | 3 |
2 | IC | 7432 | 개 | 1 |
3 | IC | 7486 | 개 | 1 |
4 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 5 |
5 | 다이오드 | 1N4002 | 개 | 1 |
6 | 저항 | 1/4WJ 1K | 개 | 5 |
7 | 저항 | 1/4WJ 150R | 개 | 5 |
8 | 딥스위치 | 3핀 | 개 | 1 |
9 | 딥스위치 | 2핀 | 개 | 1 |
10 | LED | 5mm 적색 | 개 | 5 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 7404 | 개 | 1 |
2 | IC | 7485 | 개 | 1 |
3 | IC | 7486 | 개 | 1 |
4 | IC | 74139 | 개 | 1 |
5 | IC소켓 | 16핀 | 개 | 2 |
6 | IC소켓 | 14핀 | 개 | 2 |
7 | 저항 | 1/4WJ 10K | 개 | 4 |
8 | 저항 | 1/4WJ 220R | 개 | 3 |
9 | LED | 5mm 적색 | 개 | 1 |
10 | LED | 5mm 녹색 | 개 | 1 |
11 | LED | 5mm 황색 | 개 | 1 |
12 | 딥스위치 | 2핀 | 개 | 2 |
13 | 다이오드 | 1N4002 | 개 | 1 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | |
1 | IC | 555 | 개 | 1 |
2 | IC | 7476 | 개 | 1 |
3 | IC | 7447 | 개 | 2 |
4 | IC | 4518 | 개 | 1 |
5 | IC소켓 | 8핀 | 개 | 1 |
6 | IC소켓 | 16핀 | 개 | 4 |
7 | LED | 5mm 적색 | 개 | 1 |
8 | LED | 5mm 녹색 | 개 | 1 |
9 | 어레이저항 | 330R*7 | 개 | 2 |
10 | 저항 | 1/4WJ 330R | 개 | 2 |
11 | 저항 | 1/4WJ 4.7K | 개 | 1 |
12 | 저항 | 1/4WJ 10K | 개 | 1 |
13 | 반고정저항 | 1M | 개 | 1 |
14 | 전해콘덴서 | 1uF | 개 | 1 |
15 | 마일러콘덴서 | 0.047uF | 개 | 1 |
16 | 스위치 | 2핀 | 개 | 1 |
17 | FND | 507 | 개 | 2 |
- 공급관련 정보
- 택배 또는 화물로 출고됩니다. 구매일로부터 2일내 출발하며 일부 품절,주문품목은 7일이내 발송됩니다.
- 청약철회 및 계약해제
- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등에 의거합니다.
- 교환/반품/보증 조건과 절차
- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등에 의거합니다.
- 분쟁처리 사항
- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등에 의거합니다.
- 거래약관
- 상품상세 페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다.