- 인버터/충전기
- 전자부품
- 전자키트
- 전기/배선
- 광통신
- 테스터기
- 공구
- 공구함/부품상자
- 소방안전
- 전기기능사
- 전기기능장
- 승강기기능사
- 전자기능사
- 철도전기신호
- 전국기능경기대회
- 항공산업기사
- 소방설비산업기사(전기분야)
- 전자계산기기능사
- 개인결제창
- 진열상품
고객님은 '로그아웃' 중입니다.
로그인 및 회원가입 하시면 더 많은
정보와 혜택을 받으실 수 있습니다.
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다
HSR-2 series 단상 무접점릴레이
- 사용부하전압 90 - 264 V a.c / 90 - 480 V a.c
- 입력과 출력간 높은 절연
- 소형, 경량으로 대용량
- 무접점으로 높은신뢰성
- C-R Snubber, Zero Cross 기능
- 방열기 일체형으로 시공성 및 안정성 향상 (50A, 70A용)
형명구성
| 형명 | 코드 | 내용 | ||||
| HSR-2 | 1상 무접점 릴레이 | |||||
| 입력전압 | D | 4 - 32 V d.c | ||||
| A | 90 - 264 V a.c | |||||
| 정격 부하전류 | 10 | 10 A | ||||
| 20 | 20 A | |||||
| 30 | 30 A | |||||
| 40 | 40 A | |||||
| 50 | 50 A | |||||
| 70 | 70 A | |||||
| 부하전압 | 2 | 90 - 264 V a.c (저압용) | ||||
| 4 | 90 - 480 V a.c (고압용) | |||||
| 동작방법 | Z | 제로크로스 스위칭(Zero Cross Switching) | ||||
| R | 랜덤 스위칭(Random Switching) | |||||
| 방열기 부착 유ㆍ무 | - | 무표시 (방열기 없음) | ||||
| T | 방열기 일체형 (50A, 70A에 한함) | |||||
| (주) 동작방법 Z : Zero Cross Switching, R : Random Switching |
사양| * 저압용 사양 |
| ㆍ직류입력 - 교류부하 (저압용 : 90 - 264 V a.c) |
| 형명 | HSR-2D102Z | HSR-2D202Z | HSR-2D302Z | HSR-2D402Z | HSR-2D502Z | HSR-2D702Z | |
| 부하 | 정격부하전압 | 100 - 240 V a.c | |||||
| 사용부하전압 | 90 - 264 V a.c | ||||||
| 피크전압(비반복) | 600 V | 800 V | |||||
| 정격부하전류 | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 70 A | |
| 주파수 | 25 - 65Hz | ||||||
| 투입전류 | 170 A | 250 A | 315 A | 580 A | |||
| 누설전류 | 10 mA | 15 mA | |||||
| 출력ON전압강하 | 1.3 V | 1.6 V | 1.8 V | ||||
| 최소동작전류 | 1 A | 0.5 A | |||||
| 응답속도 | 1/2cycle +1ms max | ||||||
| 1ms 이하 | |||||||
| 입력 | 정격전압 | 5 - 24 V d.c | |||||
| 사용전압범위 | 4 - 32 V d.c | ||||||
| 임피던스 | 4 ㏀ 이하 | ||||||
| 동작전압 | 3 V d.c 이상 | ||||||
| 복귀전압 | 1.5 V d.c 이하 | ||||||
| 입력전류 | 정전류 방식 : 10 ㎃ (± 3) | ||||||
| 환경사양 |
| 절연저항 | 500 V d.c, 100MΩ (입력과 출력 및 케이스사이) | ||||||
| 내전압 | 2500V a.c(60Hz에서 1분간) | ||||||
| 내진동 | 10 - 55 Hz, 복진폭 : 1.5mm, X ∙Y ∙Z 각축방향 2시간 | ||||||
| 내충격 | 1000 m/s², X ∙Y ∙Z 각축방향 3회 | ||||||
| 보관온도 | -30 ~ 90℃ | ||||||
| 사용주위온도 | -20 ~ 80℃ | ||||||
| 사용주위습도 | 45 ~ 85% R.H. | ||||||
| 중량(방열기분리) | 약 150g(박스포함) | ||||||
| 중량(방열기일체형) | 50A 용 : 약 1400g (박스포함) | 70A 용 : 약 2050g (박스포함) | |||||
| ㆍ교류입력 - 교류부하 (저압용 : 90 - 264 V a.c) |
| 형명 | HSR-2A102Z | HSR-2A202Z | HSR-2A302Z | HSR-2A402Z | HSR-2A502Z | HSR-2A702Z | |
| 부하 | 정격부하전압 | 100 - 240 V a.c | |||||
| 사용부하전압 | 90 - 264 V a.c | ||||||
| 피크전압(비반복) | 600 V | 800 V | |||||
| 정격부하전류 | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 70 A | |
| 주파수 | 25 - 65Hz | ||||||
| 투입전류 | 170 A | 250 A | 315 A | 580 A | |||
| 누설전류 | 15 mA | ||||||
| 출력ON전압강하 | 1.3 V | 1.6 V | 1.8 V | ||||
| 최소동작전류 | 1 A | ||||||
| 응답속도 | 1/2cycle +1ms max | ||||||
| 1ms 이하 | |||||||
| 입력 | 정격전압 | 100 - 240 V a.c | |||||
| 사용전압범위 | 90 - 264 V a.c | ||||||
| 임피던스 | 40 ㏀ 이하 | ||||||
| 동작전압 | 72 V a.c 이상 | ||||||
| 복귀전압 | 40 V a.c 이하 | ||||||
| 입력전류 | 240 V a.c / 9 ㎃ (± 4) | ||||||
| 환경사양 |
| 절연저항 | 500 V d.c, 100MΩ (입력과 출력 및 케이스사이) | ||||||
| 내전압 | 2500V a.c(60Hz에서 1분간) | ||||||
| 내진동 | 10 - 55 Hz, 복진폭 : 1.5mm, X ∙Y ∙Z 각축방향 2시간 | ||||||
| 내충격 | 1000 m/s², X ∙Y ∙Z 각축방향 3회 | ||||||
| 보관온도 | -30 ~ 90℃ | ||||||
| 사용주위온도 | -20 ~ 80℃ | ||||||
| 사용주위습도 | 45 ~ 85% R.H. | ||||||
| 중량(방열기분리형) | 약 150g(박스포함) | ||||||
| 중량(방열기일체형) | 50A 용 : 약 1400g (박스포함) | 70A 용 : 약 2050g (박스포함) | |||||
| * 고압용 사양 |
| ㆍ직류입력 - 교류부하 (고압용 : 90 - 480 V a.c) |
| 형명 | HSR-2D104Z | HSR-2D204Z | HSR-2D304Z | HSR-2D404Z | HSR-2D504Z | HSR-2D704Z | |
| 부하 | 정격부하전압 | 100 - 440 V a.c | |||||
| 사용부하전압 | 90 - 480 V a.c | ||||||
| 피크전압(비반복) | 800 V | 1200 V | |||||
| 정격부하전류 | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 70 A | |
| 주파수 | 25 - 65Hz | ||||||
| 투입전류 | 170 A | 250 A | 350 A | 370 A | 580 A | ||
| 누설전류 | 20 mA | ||||||
| 출력ON전압강하 | 1.3 V | 1.6 V | 1.8 V | ||||
| 최소동작전류 | 1 A | 0.5 A | |||||
| 응답속도 | 1/2cycle +1ms max | ||||||
| 1ms 이하 | |||||||
| 입력 | 정격전압 | 5 - 24 V d.c | |||||
| 사용전압범위 | 4 - 32 V d.c | ||||||
| 임피던스 | 4 ㏀ 이하 | ||||||
| 동작전압 | 3 V d.c 이상 | ||||||
| 복귀전압 | 1.4 V d.c 이하 | ||||||
| 입력전류 | 정전류 방식 : 10 ㎃ (± 3) | ||||||
| 환경사양 |
| 절연저항 | 500 V d.c, 100MΩ (입력과 출력 및 케이스사이) | ||||||
| 내전압 | 2500V a.c(60Hz에서 1분간) | ||||||
| 내진동 | 10 - 55 Hz, 복진폭 : 1.5mm, X ∙Y ∙Z 각축방향 2시간 | ||||||
| 내충격 | 1000 m/s², X ∙Y ∙Z 각축방향 3회 | ||||||
| 보관온도 | -30 ~ 90℃ | ||||||
| 사용주위온도 | -20 ~ 80℃ | ||||||
| 사용주위습도 | 45 ~ 85% R.H. | ||||||
| 중량(방열기분리형) | 약 150g(박스포함) | ||||||
| 중량(방열기일체형) | 50A 용 : 약 1400g (박스포함) | 70A 용 : 약 2050g (박스포함) | |||||
| ㆍ교류입력 - 교류부하 (고압용 : 90 - 480 V a.c) |
| 형명 | HSR-2A104Z | HSR-2A204Z | HSR-2A304Z | HSR-2A404Z | HSR-2A504Z | HSR-2A704Z | |
| 부하 | 정격부하전압 | 100 - 440 V a.c | |||||
| 사용부하전압 | 90 - 480 V a.c | ||||||
| 피크전압(비반복) | 800 V | 1200 V | |||||
| 정격부하전류 | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 70 A | |
| 주파수 | 25 - 65Hz | ||||||
| 투입전류 | 170 A | 250 A | 350 A | 370 A | 580 A | ||
| 누설전류 | 15 mA | 20 mA | |||||
| 출력ON전압강하 | 1.3 V | 1.6 V | 1.8 V | ||||
| 최소동작전류 | 1 A | ||||||
| 응답속도 | 1/2cycle +1ms max | ||||||
| 1ms 이하 | |||||||
| 입력 | 정격전압 | 100 - 240 V a.c | |||||
| 사용전압범위 | 90 - 264 V a.c | ||||||
| 임피던스 | 40 ㏀ 이하 | ||||||
| 동작전압 | 75 V a.c 이상 | ||||||
| 복귀전압 | 40 V a.c 이하 | ||||||
| 입력전류 | 240 V a.c / 9 ㎃ (± 4) | ||||||
| 환경사양 |
| 절연저항 | 500 V d.c, 100MΩ (입력과 출력 및 케이스사이) | ||||||
| 내전압 | 2500V a.c(60Hz에서 1분간) | ||||||
| 내진동 | 10 - 55 Hz, 복진폭 : 1.5mm, X ∙Y ∙Z 각축방향 2시간 | ||||||
| 내충격 | 1000 m/s², X ∙Y ∙Z 각축방향 3회 | ||||||
| 보관온도 | -30 ~ 90℃ | ||||||
| 사용주위온도 | -20 ~ 80℃ | ||||||
| 사용주위습도 | 45 ~ 85% R.H. | ||||||
| 중량(방열기분리형) | 약 150g(박스포함) | ||||||
| 중량(방열기일체형) | 50A 용 : 약 1400g (박스포함) | 70A 용 : 약 2050g (박스포함) | |||||
CS CENTER
051-805-7891
BANK INFO