- 인버터/충전기
- 전자부품
- 전자키트
- 전기/배선
- 광통신
- 테스터기
- 공구
- 공구함/부품상자
- 소방안전
- 전기기능사
- 전기기능장
- 승강기기능사
- 전자기능사
- 철도전기신호
- 전국기능경기대회
- 항공산업기사
- 소방설비산업기사(전기분야)
- 전자계산기기능사
- 개인결제창
- 진열상품
고객님은 '로그아웃' 중입니다.
로그인 및 회원가입 하시면 더 많은
정보와 혜택을 받으실 수 있습니다.
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다실링봉투에 넣어 포장됩니다.
IC포함 구성,미포함 구성 선택할 수 있습니다.
50세트 이상부터 구매가능합니다.

| 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 1 | IC | 7400 | 개 | 1 | |
| 2 | IC | 7404 | 개 | 1 | |
| 3 | IC | 7474 | 개 | 2 | |
| 4 | IC | 7486 | 개 | 1 | |
| 5 | IC | NE555 | 개 | 1 | |
| 6 | IC소켓 | 14PIN, DIP | 개 | 5 | |
| 7 | IC소켓 | 8PIN, DIP | 개 | 1 | |
| 8 | LED | 적색, 5Φ | 개 | 6 | |
| 9 | 4P 스위치 | 소 | 개 | 1 | 또는 2P 스위치 |
| 10 | 저항 | 220 Ω, 1/4W, 1% | 개 | 6 | |
| 11 | 저항 | 10 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 4 | |
| 12 | 마일러 커패시터 | 0.1 uF | 개 | 6 | |
| 13 | 전해 커패시터 | 100 uF / 16 V | 개 | 1 |
| 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 1 | IC | 7400 | 개 | 1 | |
| 2 | IC | 7404 | 개 | 1 | |
| 3 | IC | 7474 | 개 | 2 | |
| 4 | IC | 7486 | 개 | 1 | |
| 5 | IC | NE555 | 개 | 1 | |
| 6 | IC소켓 | 14PIN, DIP | 개 | 5 | |
| 7 | IC소켓 | 8PIN, DIP | 개 | 1 | |
| 8 | LED | 적색, 5Φ | 개 | 6 | |
| 9 | 4P 스위치 | 소 | 개 | 1 | 또는 2P 스위치 |
| 10 | 저항 | 220 Ω, 1/4W, 1% | 개 | 6 | |
| 11 | 저항 | 10 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 4 | |
| 12 | 마일러 커패시터 | 0.1 uF | 개 | 6 | |
| 13 | 전해 커패시터 | 100 uF / 16 V | 개 | 1 |
| 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 1 | IC | 7400 | 개 | 1 | |
| 2 | IC | 7404 | 개 | 1 | |
| 3 | IC | 7474 | 개 | 2 | |
| 4 | IC | 7402 | 개 | 1 | |
| 5 | IC | NE555 | 개 | 1 | |
| 6 | IC소켓 | 14PIN, DIP | 개 | 5 | |
| 7 | IC소켓 | 8PIN, DIP | 개 | 1 | |
| 8 | LED | 적색, 5Φ | 개 | 6 | |
| 9 | 4P 스위치 | 소 | 개 | 1 | 또는 2P 스위치 |
| 10 | 저항 | 220 Ω, 1/4W, 1% | 개 | 6 | |
| 11 | 저항 | 10 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 4 | |
| 12 | 마일러 커패시터 | 0.1 uF | 개 | 6 | |
| 13 | 전해 커패시터 | 100 uF / 16 V | 개 | 1 |
| 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 1 | IC | 7414 | 개 | 1 | |
| 2 | IC | 7474 | 개 | 2 | |
| 3 | IC | 7440 | 개 | 1 | |
| 4 | IC | NE555 | 개 | 1 | |
| 5 | IC소켓 | 14PIN, DIP | 개 | 4 | |
| 6 | IC소켓 | 8PIN, DIP | 개 | 1 | |
| 7 | LED | 적색, 5Φ | 개 | 5 | |
| 8 | 4P 스위치 | 소 | 개 | 1 | 또는 2P 스위치 |
| 9 | 저항 | 220 Ω, 1/4W, 1% | 개 | 5 | |
| 10 | 저항 | 4.7 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 9 | |
| 11 | 저항 | 10 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 2 | |
| 12 | 마일러 커패시터 | 0.1 uF | 개 | 6 | |
| 13 | 전해 커패시터 | 100 uF / 16 V | 개 | 1 | |
| 14 | 다이오드 | 1N4148 | 개 | 1 | |
| 15 | 트랜지스터 | 2SC1815 | 개 | 6 |
| 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 1 | IC | 7414 | 개 | 1 | |
| 2 | IC | 7474 | 개 | 2 | |
| 3 | IC | 7440 | 개 | 1 | |
| 4 | IC | LF356 | 개 | 1 | |
| 5 | IC소켓 | 14PIN, DIP | 개 | 4 | |
| 6 | IC소켓 | 8PIN, DIP | 개 | 1 | |
| 7 | LED | 적색, 5Φ | 개 | 5 | |
| 8 | 4P 스위치 | 소 | 개 | 1 | 또는 2P 스위치 |
| 9 | 저항 | 220 Ω, 1/4W, 1% | 개 | 6 | |
| 10 | 저항 | 4.7 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 7 | |
| 11 | 저항 | 8.2 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 1 | |
| 12 | 저항 | 10 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 5 | |
| 13 | 마일러 커패시터 | 0.1 uF | 개 | 6 | |
| 14 | 전해 커패시터 | 100 uF / 16 V | 개 | 1 | |
| 15 | 다이오드 | 1N4148 | 개 | 1 | |
| 16 | 트랜지스터 | 2SC1815 | 개 | 6 |
| 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 1 | IC | 7400 | 개 | 1 | |
| 2 | IC | 7414 | 개 | 1 | |
| 3 | IC | 7474 | 개 | 2 | |
| 4 | IC | 7440 | 개 | 1 | |
| 5 | IC소켓 | 14PIN, DIP | 개 | 4 | |
| 6 | LED | 적색, 5Φ | 개 | 5 | |
| 7 | 4P 스위치 | 소 | 개 | 1 | |
| 8 | 저항 | 220 Ω, 1/4W, 1% | 개 | 5 | 또는 2P 스위치 |
| 9 | 저항 | 4.7 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 7 | |
| 10 | 저항 | 10 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 2 | |
| 11 | 저항 | 150 kΩ, 1/4W, 1% | 개 | 2 | |
| 12 | 마일러 커패시터 | 0.1 uF | 개 | 5 | |
| 13 | 전해 커패시터 | 10 uF / 16 V | 개 | 2 | |
| 14 | 다이오드 | 1N4148 | 개 | 1 | |
| 15 | 트랜지스터 | 2SC1815 | 개 | 6 |
| 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 1 | IC | NE555 | 개 | 1 | |
| 2 | IC | CD40192 | 개 | 2 | |
| 3 | IC | CD4511 | 개 | 1 | |
| 4 | IC | CD4543 | 개 | 1 | |
| 5 | IC | CD4011 | 개 | 1 | |
| 6 | IC 소켓 | 8PIN | 개 | 1 | |
| 7 | IC 소켓 | 14PIN | 개 | 1 | |
| 8 | IC 소켓 | 16PIN | 개 | 4 | |
| 9 | 7segment LED | FND 500 (-공통형) | 개 | 1 | |
| 10 | 7segment LED | FND 507 (+공통형) | 개 | 1 | |
| 11 | 저항 | 330Ω 1/4W | 개 | 14 | 1% |
| 12 | 저항 | 4.7㏀ 1/4W | 개 | 1 | 1% |
| 13 | 저항 | 10㏀ 1/4W | 개 | 1 | 1% |
| 14 | 반고정 가변저항 | 1㏁ | 개 | 1 | |
| 15 | 세라믹 커패시터 | 0.1uF | 개 | 7 | |
| 16 | 전해 커패시터 | 4.7㎌/10V | 개 | 1 | |
| 17 | 택트스위치 | 4P 소형 | 개 | 1 | 2P 대치 불가 |
| 18 | 줄소켓 | 1×5 | 개 | 4 | FND 용 |
| 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 1 | IC | uA741 | 개 | 1 | LM741 대체가능 |
| 2 | IC | CD40192 | 개 | 2 | |
| 3 | IC | CD4511 | 개 | 1 | |
| 4 | IC | CD4543 | 개 | 1 | |
| 5 | IC | CD4011 | 개 | 1 | |
| 6 | IC 소켓 | 8PIN | 개 | 1 | |
| 7 | IC 소켓 | 14PIN | 개 | 1 | |
| 8 | IC 소켓 | 16PIN | 개 | 4 | |
| 9 | 7segment LED | FND 500 (-공통형) | 개 | 1 | |
| 10 | 7segment LED | FND 507 (+공통형) | 개 | 1 | |
| 11 | 저항 | 330Ω 1/4W | 개 | 14 | |
| 12 | 저항 | 8.2㏀ 1/4W | 개 | 1 | |
| 13 | 저항 | 10㏀ 1/4W | 개 | 4 | |
| 14 | 반고정 가변저항 | 50㏀ | 개 | 1 | 47㏀ 대체가능 |
| 15 | 전해 커패시터 | 10㎌/10V | 개 | 1 | |
| 16 | 세라믹 커패시터 | 0.1uF | 개 | 6 | |
| 17 | 택트스위치 | 4P소형 | 개 | 1 | 2P 대치 불가 |
| 18 | 줄소켓 | 1×5 | 개 | 4 | FND 용 |
| 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 1 | IC | CD40192 | 개 | 2 | |
| 2 | IC | CD4511 | 개 | 1 | |
| 3 | IC | CD4543 | 개 | 1 | |
| 4 | IC | CD4011 | 개 | 2 | |
| 5 | IC 소켓 | 14PIN | 개 | 2 | |
| 6 | IC 소켓 | 16PIN | 개 | 4 | |
| 7 | 7segment LED | FND 500 (-공통형) | 개 | 1 | |
| 8 | 7segment LED | FND 507 (+공통형) | 개 | 1 | |
| 9 | 저항 | 330Ω 1/4W | 개 | 14 | |
| 10 | 저항 | 10㏀ 1/4W | 개 | 3 | |
| 11 | 세라믹 커패시터 | 0.1uF | 개 | 06 | |
| 12 | 전해 커패시터 | 22㎌/10V | 개 | 2 | |
| 13 | 택트스위치 | 4P 소형 | 개 | 1 | 2P 대치 불가 |
| 14 | 줄소켓 | 1×5 | 개 | 4 | FND 용 |
CS CENTER
051-805-7891
BANK INFO